Website: Kansas State: Financial AID

Violations Warnings Manual
Checks
Passed
Number of Rules 23 5 45 23
23 rules with violations; 5 rules with warnings; 45 rules with manual checks; 23 rules with all passed;
# Page Title Number of Rules   Implementation Level   Pass/Fail Only
V W MC P H Pass Fail MC Status Score Status
1 Office of Student Financial Assistance | Kansas State University 5 1 33 17 76 34.7 7.6 57.7 NI-R 79.0 PI
2 Kansas State University 7 2 36 26 61 40.4 10.0 49.6 NI-R 79.0 PI
3 A-Z | Directories | Kansas State University 7 1 30 13 81 31.5 11.6 56.9 NI-R 73.0 PI
4 Login - Sign in | Kansas State University 9 1 34 27 61 44.6 9.6 45.8 NI-R 83.0 PI
5 KSU ITS Status 8 1 28 19 76 38.9 10.4 50.6 NI-R 77.0 PI
6 Login - Sign in | Kansas State University 9 1 34 27 61 44.6 9.6 45.8 NI-R 83.0 PI
7 About | Student Financial Assistance | Kansas State University 6 0 33 15 78 33.0 8.6 58.4 NI-R 80.0 PI
8 Meet my advisor | Student Financial Assistance | Kansas State University 5 0 33 17 77 35.4 7.7 56.8 NI-R 82.0 PI
9 Connect with Us | Student Financial Assistance | Kansas State University 5 0 33 17 77 35.1 8.0 56.9 NI-R 82.0 PI
10 Policies | Student Financial Assistance | Kansas State Unviersity 6 0 33 16 77 33.8 9.4 56.8 NI-R 78.0 PI
11 Job opportunities | About | Office of Student Financial Assistance | Kansas State University 5 0 33 17 77 35.0 8.0 57.0 NI-R 82.0 PI
12 Scholarship and Financial Aid Process | Student Financial Assistance | Kansas State University 6 1 32 16 77 34.2 9.1 56.6 NI-R 76.0 PI
13 FAFSA | Student Financial Assistance | Kansas State University 6 1 34 18 73 37.4 9.4 53.2 NI-R 80.0 PI
14 Types of Aid | Student Financial Assistance | Kansas State University 5 0 33 17 77 35.2 8.0 56.8 NI-R 82.0 PI
15 Scholarships | Office of Student Financial Assistance | Kansas State University 6 1 32 16 77 34.3 8.9 56.7 NI-R 79.0 PI
16 Grants | Student Financial Assistance | Kansas State University 5 0 33 17 77 35.2 8.0 56.7 NI-R 82.0 PI
17 Federal Work Study | Student Financial Assistance | Kansas State University 6 0 33 15 78 33.2 8.6 58.1 NI-R 80.0 PI
18 Loans | Student Financial Assistance | Kansas State University 6 1 34 17 74 36.4 9.3 54.3 NI-R 80.0 PI
19 Veterans Benefits | Office of Veterans Affairs | Kansas State University 5 1 31 13 82 29.3 12.0 58.8 NI-R 71.0 PI
20 Tuition and Costs | Student Financial Assistance | Kansas State University 5 0 33 17 77 35.1 8.0 56.9 NI-R 82.0 PI
21 Graduate Students | Tuition and Costs | Student Financial Assistance | Kansas State University 6 1 33 15 77 32.1 10.8 57.2 NI-R 75.0 PI
22 Graduate Students | Tuition and Costs | Student Financial Assistance | Kansas State University 6 1 33 15 77 32.1 10.8 57.2 NI-R 75.0 PI
23 Veterinary Medicine Students | Tuition and Costs | Student Financial Assistance | Kansas State University 6 1 33 15 77 32.1 10.8 57.2 NI-R 75.0 PI
24 Managing your aid | Student Financial Assistance | Kansas State University 5 1 33 16 77 35.3 7.9 56.7 NI-R 82.0 PI
25 Forms and Applications | Student Financial Assistance | Kansas State University 5 1 33 16 77 34.7 8.3 57.0 NI-R 81.0 PI
26 Verification | Student Financial Assistance | Kansas State University 5 0 33 17 77 35.2 8.0 56.8 NI-R 82.0 PI
27 Academic Progress | Policies | Student Financial Assistance | Kansas State University 5 1 33 16 77 34.5 8.6 56.9 NI-R 80.0 PI
28 Accept Aid | Managing your Aid | Student Financial Assistance | Kansas State University 5 0 33 16 78 34.1 7.7 58.2 NI-R 82.0 PI
29 Accept Aid | Managing your Aid | Student Financial Assistance | Kansas State University 5 0 33 16 78 34.0 7.8 58.2 NI-R 82.0 PI
30 News | Office of Student Financial Assistance | Kansas State University 6 0 32 17 77 35.2 8.1 56.7 NI-R 78.0 PI
31 Upload | Forms and Applications | Student Financial Assistance | Kansas State University 6 0 36 16 74 32.5 8.5 59.0 NI-R 79.0 PI
32 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Updates at Kansas State University 3 2 26 22 79 48.9 2.5 48.5 NI-R 92.0 PI
33 COVID19 6 1 32 16 77 34.5 8.6 56.9 NI-R 77.0 PI
34 Upload | Forms and Applications | Student Financial Assistance | Kansas State University 6 0 36 16 74 32.5 8.5 59.0 NI-R 79.0 PI
35 Fall 2020 Financial Aid Schedule | Managing your Aid | Office of Student Financial Assistance | Kansas State University 6 0 32 17 77 35.2 8.1 56.6 NI-R 78.0 PI
36 COVID-19 Policies 5 1 32 14 80 31.2 10.9 57.9 NI-R 74.0 PI
37 New Student Orientation 6 0 32 17 77 35.0 8.1 56.9 NI-R 78.0 PI
38 Direct Deposit 5 1 32 13 81 30.1 10.8 59.1 NI-R 74.0 PI
39 Emergency Student Aid | Student Financial Assistance | Kansas State University 5 0 33 17 77 35.0 8.0 57.0 NI-R 82.0 PI
40 Net Price Calculator | Student Financial Assistance | Kansas State University 5 1 33 15 78 33.0 8.6 58.4 NI-R 80.0 PI
41 Contact us | Kansas State University 6 1 36 21 68 36.6 9.5 53.9 NI-R 78.0 PI
42 Advisories 7 2 28 22 73 44.4 9.3 46.2 NI-R 83.0 PI
43 Kansas State University Statements and Disclosures | Statements and disclosures | Kansas State University 5 0 31 14 82 31.3 10.0 58.7 NI-R 76.0 PI
44 Accessibility | About | Kansas State University 4 1 33 17 77 35.2 8.1 56.8 NI-R 82.0 PI
45 Copyright | About | Kansas State University 5 1 32 15 79 34.7 8.0 57.3 NI-R 82.0 PI